KLASSE B4 (30,1 - 45 PS (MAX. 70 KM/H))

Rang Team Runden Gesamtzeit
1. RLH Racing Raabs/Th 2 181 24:04:32.7
2. Steyr 40 Schandl Racing 177 24:02:42.7
3. Flying Hirsch 2 177 24:07:38.1
4. Pago Racing Team 176 24:07:55.0
5. EHO Racing Team 165 24:02:19.3
6. Racing Team Tischlerei Kases I 164 24:05:05.1
7. Raiffeisen Racing Team 161 24:02:26.8
8. Transport-Team Arnhof 160 24:06:14.7
9. Traktor Racing Team 157 24:02:30.1
10. Racing Team Scherzer Transporte 95 24:12:48.0

Hauptsponsoren

Premium Partner